| PCC Online Class List |
| Spring 2026 |
The following list of classes may not reflect the most current schedule. Please confirm class availability using the online class search. When searching, select "PCC Online Campus" under Campus to view the online classes. |
Jump To: AAA ACC AEC ANT ART ASL AST BEH BIO BTE BUS CAD CHE CIS CNG COM CON COS CRJ CSC CSL CWB DAT DEH DMS ECE ECO EDU EMS ENG ENP ENV ENY ETH FIN FRE FST GEO GEY HIM HIS HIT HLT HOS HPR HUM HWE JOU LIT LTN MAC MAN MAR MAT MET MGD MUS NUA NUR OSH PHI PHY PSC PSY PTE RCA RTE SCI SOC SPA SWK THE UAS WST |
| AAA |
| Subject | Course | Section | CRN | Course Title | Course Start Date | Instructor |
| AAA | 1009 | 01W | 31554 | Advanced Academic Achievement | 1/26/2026 | Montoya |
| AAA | 1009 | 02W | 31673 | Advanced Academic Achievement | 2/23/2026 | Lee |
| AAA | 1009 | Z11 | 32102 | Advanced Academic Achievement | 1/20/2026 | STAFF |
| ACC |
| Subject | Course | Section | CRN | Course Title | Course Start Date | Instructor |
| ACC | 1001 | Z11 | 31826 | Fundamentals of Accounting | 1/20/2026 | STAFF |
| ACC | 1001 | Z21 | 32215 | Fundamentals of Accounting | 2/23/2026 | STAFF |
| ACC | 1011 | Z11 | 32218 | Intro to Financial Accounting | 1/20/2026 | STAFF |
| ACC | 1011 | Z21 | 32311 | Intro to Financial Accounting | 2/23/2026 | STAFF |
| ACC | 1011 | 01W | 32512 | Intro to Financial Accounting | 1/26/2026 | Ramos |
| ACC | 1012 | Z11 | 32219 | Intro to Managerial Accounting | 1/20/2026 | STAFF |
| ACC | 1012 | Z21 | 32298 | Intro to Managerial Accounting | 2/23/2026 | STAFF |
| ACC | 1015 | Z11 | 31967 | Payroll Accounting | 1/20/2026 | STAFF |
| ACC | 1015 | Z21 | 32020 | Payroll Accounting | 2/23/2026 | STAFF |
| ACC | 1025 | Z11 | 32049 | Computerized Accounting | 1/20/2026 | STAFF |
| ACC | 1025 | Z21 | 32396 | Computerized Accounting | 2/23/2026 | STAFF |
| ACC | 1031 | Z11 | 31827 | Income Tax | 1/20/2026 | STAFF |
| ACC | 1032 | Z11 | 32701 | Tax Help Colorado | 1/20/2026 | STAFF |
| ACC | 1035 | 01W | 31717 | X TMH 2026-03-16 | 1/1/1900 | STAFF |
| ACC | 1035 | Z11 | 31998 | Spreadsheet Apps/ Accounting | 1/20/2026 | STAFF |
| ACC | 1035 | Z21 | 32397 | Spreadsheet Apps/ Accounting | 2/23/2026 | STAFF |
| ACC | 1038 | Z11 | 32121 | Payroll and Sales Tax | 1/20/2026 | STAFF |
| ACC | 1038 | Z21 | 32398 | Payroll and Sales Tax | 2/23/2026 | STAFF |
| ACC | 2011 | Z11 | 31828 | Intermediate Accounting I | 1/20/2026 | STAFF |
| ACC | 2012 | Z11 | 31829 | Intermediate Accounting II | 1/20/2026 | STAFF |
| ACC | 2026 | Z11 | 31830 | Cost Accounting | 1/20/2026 | STAFF |
| AEC |
| Subject | Course | Section | CRN | Course Title | Course Start Date | Instructor |
| AEC | 1200 | Z11 | 32399 | Print Reading Res/Commercial | 1/20/2026 | STAFF |
| ANT |
| Subject | Course | Section | CRN | Course Title | Course Start Date | Instructor |
| ANT | 1001 | Z11 | 31831 | Cultural Anthropology: SS3 | 1/20/2026 | STAFF |
| ANT | 1001 | Z21 | 32400 | Cultural Anthropology: SS3 | 2/23/2026 | STAFF |
| ANT | 1003 | Z11 | 32059 | Intro to Archaeology: SS3 | 1/20/2026 | STAFF |
| ANT | 1003 | Z21 | 32095 | Intro to Archaeology: SS3 | 2/23/2026 | STAFF |
| ANT | 1005 | Z11 | 32050 | Bio Anthropology W/Lab: SC1 | 1/20/2026 | STAFF |
| ANT | 1005 | Z21 | 32051 | Bio Anthropology W/Lab: SC1 | 2/23/2026 | STAFF |
| ANT | 2550 | Z11 | 32695 | Medical Anthropology:SS3 | 1/20/2026 | STAFF |
| ART |
| Subject | Course | Section | CRN | Course Title | Course Start Date | Instructor |
| ART | 1002 | Z11 | 32196 | Visual Concepts 2-D Design | 1/20/2026 | STAFF |
| ART | 1005 | Z11 | 32287 | Digital Art Foundations I | 1/20/2026 | STAFF |
| ART | 1110 | 01W | 31571 | Art Appreciation: AH1 | 2/23/2026 | Cox |
| ART | 1110 | Z11 | 31832 | Art Appreciation: AH1 | 1/20/2026 | STAFF |
| ART | 1110 | Z21 | 31916 | Art Appreciation: AH1 | 2/23/2026 | STAFF |
| ART | 1111 | Z11 | 31833 | Art Hist Prehist to 1400: AH1 | 1/20/2026 | STAFF |
| ART | 1111 | Z21 | 31917 | Art Hist Prehist to 1400: AH1 | 2/23/2026 | STAFF |
| ART | 1112 | Z11 | 31834 | Art History 1400-1900: AH1 | 1/20/2026 | STAFF |
| ART | 1113 | Z11 | 32198 | Art Hist 1900 to Present:AH1 | 1/20/2026 | STAFF |
| ART | 1113 | Z21 | 32401 | Art Hist 1900 to Present:AH1 | 2/23/2026 | STAFF |
| ART | 1201 | Z11 | 32220 | Drawing I | 1/20/2026 | STAFF |
| ART | 1201 | Z21 | 32402 | Drawing I | 2/23/2026 | STAFF |
| ART | 1401 | 01W | 31714 | Digital Photography I | 1/26/2026 | Mitchell |
| ASL |
| Subject | Course | Section | CRN | Course Title | Course Start Date | Instructor |
| ASL | 1101 | 01W | 32565 | Basic Sign Language I | 1/20/2026 | Martin |
| AST |
| Subject | Course | Section | CRN | Course Title | Course Start Date | Instructor |
| AST | 1110 | 02W | 31555 | Planetary Astronomy w/Lab: SC1 | 1/20/2026 | Kallage |
| AST | 1110 | Z11 | 31835 | Planetary Astronomy w/Lab: SC1 | 1/20/2026 | STAFF |
| AST | 1110 | Z21 | 31918 | Planetary Astronomy w/Lab: SC1 | 2/23/2026 | STAFF |
| AST | 1120 | Z11 | 31836 | Stellar Astronomy w/Lab: SC1 | 1/20/2026 | STAFF |
| AST | 1120 | Z21 | 32037 | Stellar Astronomy w/Lab: SC1 | 2/23/2026 | STAFF |
| BEH |
| Subject | Course | Section | CRN | Course Title | Course Start Date | Instructor |
| BEH | 1001 | 01W | 31666 | X TMH 2026-03-16 | 1/1/1900 | STAFF |
| BEH | 1001 | 02W | 32789 | MHCI: Preparedness and Empathy | 1/20/2026 | Clausen |
| BEH | 1020 | 01W | 31669 | Cultural Comp in Beh Health | 1/20/2026 | Clausen |
| BEH | 1030 | 01W | 31667 | Beh Hlth Case Man & Clin Doc | 3/2/2026 | Archuleta |
| BEH | 1040 | 01W | 31670 | Child, Adult, & Fam Advocacy | 3/16/2026 | Clausen |
| BEH | 1050 | 01W | 33385 | Peer Support Spec Training | 3/2/2026 | Dickerson |
| BEH | 2001 | 01W | 32790 | MHCI: Advoc, Interv, & Res | 3/16/2026 | Lopez |
| BEH | 2030 | 01W | 31668 | Applied Ther Com Skills | 3/16/2026 | Clausen |
| BEH | 2030 | 02W | 33332 | Applied Ther Com Skills | 3/16/2026 | Strome |
| BEH | 3001 | 01W | 32486 | Tx of Mental Hlth w/in Syst | 1/20/2026 | Lopez |
| BIO |
| Subject | Course | Section | CRN | Course Title | Course Start Date | Instructor |
| BIO | 1004 | Z11 | 32403 | Biology:A Human Approach: SC1 | 1/20/2026 | STAFF |
| BIO | 1004 | Z21 | 32404 | Biology:A Human Approach: SC1 | 2/23/2026 | STAFF |
| BIO | 1005 | Z11 | 31837 | Science of Biology w/Lab: SC1 | 1/20/2026 | STAFF |
| BIO | 1005 | Z21 | 32405 | Science of Biology w/Lab: SC1 | 2/23/2026 | STAFF |
| BIO | 1006 | 01W | 31580 | Basic Anatomy and Physiology | 1/20/2026 | Reinhardt |
| BIO | 1006 | 02W | 31692 | Basic Anatomy and Physiology | 1/20/2026 | Reinhardt |
| BIO | 1006 | Z11 | 31838 | Basic Anatomy and Physiology | 1/20/2026 | STAFF |
| BIO | 1006 | Z21 | 32061 | Basic Anatomy and Physiology | 2/23/2026 | STAFF |
| BIO | 1010 | Z11 | 32406 | Biology Foundations | 1/20/2026 | STAFF |
| BIO | 1010 | Z21 | 32407 | Biology Foundations | 2/23/2026 | STAFF |
| BIO | 1016 | Z11 | 32098 | Intro to Human Disease: SC2 | 1/20/2026 | STAFF |
| BIO | 1016 | Z21 | 32099 | Intro to Human Disease: SC2 | 2/23/2026 | STAFF |
| BIO | 1111 | 01W | 31581 | GenBio I:Molec & Cell/Lab: SC1 | 1/20/2026 | Vidmar |
| BIO | 1111 | 02W | 31693 | GenBio I:Molec & Cell/Lab: SC1 | 1/20/2026 | Mayes |
| BIO | 1111 | Z11 | 31839 | GenBio I:Molec & Cell/Lab: SC1 | 1/20/2026 | STAFF |
| BIO | 1111 | Z21 | 31919 | GenBio I:Molec & Cell/Lab: SC1 | 2/23/2026 | STAFF |
| BIO | 1112 | Z11 | 31840 | GenBioII:EcoI&Organism/Lab:SC1 | 1/20/2026 | STAFF |
| BIO | 2101 | 01W | 31582 | Human Anatomy&Phys I w/Lab:SC1 | 1/20/2026 | Kingrey |
| BIO | 2101 | 02W | 31696 | Human Anatomy&Phys I w/Lab:SC1 | 1/20/2026 | Kingrey |
| BIO | 2101 | Z11 | 31841 | Human Anatomy&Phys I w/Lab:SC1 | 1/20/2026 | STAFF |
| BIO | 2101 | Z21 | 32062 | Human Anatomy&Phys I w/Lab:SC1 | 2/23/2026 | STAFF |
| BIO | 2102 | 01W | 31583 | Human Anatomy&Phys IIw/Lab:SC1 | 1/20/2026 | Wingham |
| BIO | 2102 | 02W | 31697 | Human Anatomy&Phys IIw/Lab:SC1 | 1/20/2026 | Wingham |
| BIO | 2102 | Z11 | 31842 | Human Anatomy&Phys IIw/Lab:SC1 | 1/20/2026 | STAFF |
| BIO | 2102 | Z21 | 32063 | Human Anatomy&Phys IIw/Lab:SC1 | 2/23/2026 | STAFF |
| BIO | 2104 | 01W | 31699 | Microbiology w/Lab: SC1 | 1/20/2026 | Kushner |
| BIO | 2104 | 02W | 31700 | Microbiology w/Lab: SC1 | 1/20/2026 | Kushner |
| BIO | 2104 | Z11 | 31843 | Microbiology w/Lab: SC1 | 1/20/2026 | STAFF |
| BIO | 2104 | Z21 | 31920 | Microbiology w/Lab: SC1 | 2/23/2026 | STAFF |
| BIO | 2116 | 01W | 31541 | Pathophysiology | 1/20/2026 | Steefel |
| BIO | 2116 | Z11 | 31968 | Pathophysiology | 1/20/2026 | STAFF |
| BIO | 2116 | Z21 | 32064 | Pathophysiology | 2/23/2026 | STAFF |
| BTE |
| Subject | Course | Section | CRN | Course Title | Course Start Date | Instructor |
| BTE | 1002 | Z11 | 32296 | Keyboarding Applications I | 1/20/2026 | STAFF |
| BTE | 1008 | Z11 | 32221 | Ten-Key by Touch | 1/20/2026 | STAFF |
| BUS |
| Subject | Course | Section | CRN | Course Title | Course Start Date | Instructor |
| BUS | 1002 | Z11 | 32222 | Entrepreneurial Operations | 1/20/2026 | STAFF |
| BUS | 1002 | Z21 | 32408 | Entrepreneurial Operations | 2/23/2026 | STAFF |
| BUS | 1015 | 01W | 31497 | Introduction to Business | 1/20/2026 | Tonsing |
| BUS | 1015 | Z21 | 31921 | Introduction to Business | 2/23/2026 | STAFF |
| BUS | 1015 | Z11 | 32214 | Introduction to Business | 1/20/2026 | STAFF |
| BUS | 1015 | Z51 | 32409 | Introduction to Business | 3/23/2026 | STAFF |
| BUS | 1016 | Z11 | 32199 | Personal Finance | 1/20/2026 | STAFF |
| BUS | 1016 | Z21 | 32200 | Personal Finance | 2/23/2026 | STAFF |
| BUS | 2016 | 01W | 31589 | Legal Environment of Business | 1/20/2026 | Di Bari |
| BUS | 2016 | Z21 | 31922 | Legal Environment of Business | 2/23/2026 | STAFF |
| BUS | 2016 | Z11 | 32201 | Legal Environment of Business | 1/20/2026 | STAFF |
| BUS | 2017 | 01W | 31718 | Business Communications | 1/20/2026 | Borden |
| BUS | 2017 | Z21 | 31923 | Business Communications | 2/23/2026 | STAFF |
| BUS | 2017 | Z11 | 32202 | Business Communications | 1/20/2026 | STAFF |
| BUS | 2017 | Z41 | 32410 | Business Communications | 1/20/2026 | STAFF |
| BUS | 2017 | Z51 | 32411 | Business Communications | 3/23/2026 | STAFF |
| BUS | 2026 | 01W | 31719 | X TMH 2026-03-16 | 1/1/1900 | STAFF |
| BUS | 2026 | Z11 | 31844 | Business Statistics | 1/20/2026 | STAFF |
| BUS | 3020 | Z11 | 32299 | Bus Law & Ethics | 1/20/2026 | STAFF |
| BUS | 3020 | Z51 | 32301 | Bus Law & Ethics | 3/23/2026 | STAFF |
| BUS | 3040 | Z11 | 32412 | Bus Ethics & Sustainability | 1/20/2026 | STAFF |
| BUS | 3040 | Z41 | 32413 | Bus Ethics & Sustainability | 1/20/2026 | STAFF |
| BUS | 3060 | Z11 | 32414 | Mgmt Tech & Info Systms Procs | 1/20/2026 | STAFF |
| BUS | 3060 | Z51 | 32415 | Mgmt Tech & Info Systms Procs | 3/23/2026 | STAFF |
| CAD |
| Subject | Course | Section | CRN | Course Title | Course Start Date | Instructor |
| CAD | 1100 | Z41 | 32203 | Print Reading for CAD | 1/20/2026 | STAFF |
| CAD | 1101 | Z11 | 32108 | Computer Aided Drafting/2D I | 1/20/2026 | STAFF |
| CAD | 1102 | Z11 | 32204 | Computer Aided Drafting/2D II | 1/20/2026 | STAFF |
| CAD | 1110 | Z11 | 32223 | Sketchup | 1/20/2026 | STAFF |
| CAD | 2220 | Z11 | 32297 | Revit Architecture | 1/20/2026 | STAFF |
| CAD | 2455 | Z11 | 32224 | SolidWorks/Mechanical | 1/20/2026 | STAFF |
| CHE |
| Subject | Course | Section | CRN | Course Title | Course Start Date | Instructor |
| CHE | 1009 | Z11 | 32416 | General, Organic, & Biochem | 1/20/2026 | STAFF |
| CHE | 1011 | Z11 | 31845 | Intro to Chemistry I/Lab: SC1 | 1/20/2026 | STAFF |
| CHE | 1012 | Z11 | 31846 | Intro to Chemistry II/Lab: SC1 | 1/20/2026 | STAFF |
| CHE | 1012 | Z21 | 32205 | Intro to Chemistry II/Lab: SC1 | 2/23/2026 | STAFF |
| CHE | 1111 | Z11 | 31847 | Gen College Chem I/Lab: SC1 | 1/20/2026 | STAFF |
| CHE | 1111 | Z21 | 31926 | Gen College Chem I/Lab: SC1 | 2/23/2026 | STAFF |
| CHE | 1112 | Z11 | 31848 | Gen College Chem II/Lab: SC1 | 1/20/2026 | STAFF |
| CHE | 1112 | Z21 | 32001 | Gen College Chem II/Lab: SC1 | 2/23/2026 | STAFF |
| CIS |
| Subject | Course | Section | CRN | Course Title | Course Start Date | Instructor |
| CIS | 1015 | 01W | 31563 | Intro to Computer Info Sys | 1/20/2026 | Pack |
| CIS | 1015 | Z11 | 31849 | Intro to Computer Info Sys | 1/20/2026 | STAFF |
| CIS | 1015 | Z21 | 31927 | Intro to Computer Info Sys | 2/23/2026 | STAFF |
| CIS | 1018 | 01W | 31507 | Intro PC Applications | 1/20/2026 | Du Hart |
| CIS | 1018 | 02W | 31524 | Intro PC Applications | 1/20/2026 | Du Hart |
| CIS | 1018 | Z11 | 31850 | Intro PC Applications | 1/20/2026 | STAFF |
| CIS | 1018 | Z21 | 31928 | Intro PC Applications | 2/23/2026 | STAFF |
| CIS | 1018 | Z51 | 32417 | Intro PC Applications | 3/23/2026 | STAFF |
| CIS | 1055 | Z11 | 31851 | Complete Spreadsheets | 1/20/2026 | STAFF |
| CIS | 1055 | Z21 | 32010 | Complete Spreadsheets | 2/23/2026 | STAFF |
| CIS | 2020 | Z11 | 32109 | Fundamentals of Unix | 1/20/2026 | STAFF |
| CIS | 2023 | Z11 | 32206 | Linux | 1/20/2026 | STAFF |
| CIS | 2040 | Z11 | 31852 | Database Design & Development | 1/20/2026 | STAFF |
| CIS | 2040 | Z41 | 32207 | Database Design & Development | 1/20/2026 | STAFF |
| CIS | 2043 | Z11 | 32208 | Introduction to SQL | 1/20/2026 | STAFF |
| CIS | 2043 | Z51 | 32418 | Introduction to SQL | 3/23/2026 | STAFF |
| CIS | 2068 | Z11 | 31853 | Systems Analysis and Design I | 1/20/2026 | STAFF |
| CNG |
| Subject | Course | Section | CRN | Course Title | Course Start Date | Instructor |
| CNG | 1004 | Z11 | 31981 | Intro to TCP/IP | 1/20/2026 | STAFF |
| CNG | 1020 | Z11 | 32096 | A+ Certification Preparation | 1/20/2026 | STAFF |
| CNG | 1020 | Z21 | 32419 | A+ Certification Preparation | 2/23/2026 | STAFF |
| CNG | 1024 | Z11 | 32091 | Networking I: Network + | 1/20/2026 | STAFF |
| CNG | 1024 | Z21 | 32209 | Networking I: Network + | 2/23/2026 | STAFF |
| CNG | 1031 | Z11 | 32103 | Prin of Information Assurance | 1/20/2026 | STAFF |
| CNG | 1032 | Z11 | 32092 | Network Security Fundamentals | 1/20/2026 | STAFF |
| CNG | 1033 | Z11 | 32104 | Fire Walls/Network Security | 1/20/2026 | STAFF |
| CNG | 1036 | Z11 | 32420 | Guide to IT Disaster Recovery | 1/20/2026 | STAFF |
| CNG | 1042 | Z11 | 32421 | Intro to Cloud Computing | 1/20/2026 | STAFF |
| CNG | 1042 | Z21 | 32422 | Intro to Cloud Computing | 2/23/2026 | STAFF |
| CNG | 2012 | Z11 | 32288 | Configuring Windows Server | 1/20/2026 | STAFF |
| CNG | 2043 | Z11 | 32225 | Cloud Security and Cyber Law | 1/20/2026 | STAFF |
| CNG | 2060 | Z11 | 32093 | CISCO Network Associate I | 1/20/2026 | STAFF |
| CNG | 2061 | Z11 | 32213 | CISCO Network Associate II | 1/20/2026 | STAFF |
| CNG | 2062 | Z11 | 32289 | CISCO Network Associate III | 1/20/2026 | STAFF |
| CNG | 3010 | Z11 | 32290 | Fundamentals of Cybersecurity | 1/20/2026 | STAFF |
| CNG | 3020 | Z11 | 32291 | Cyber Law Ethics and Policy | 1/20/2026 | STAFF |
| CNG | 3030 | Z11 | 32292 | Methods of Network Analys | 1/20/2026 | STAFF |
| CNG | 3036 | Z11 | 32293 | Bus Continuity/Disaster Recov | 1/20/2026 | STAFF |
| CNG | 3040 | Z11 | 32294 | Cyber Operations | 1/20/2026 | STAFF |
| CNG | 3050 | Z11 | 32295 | Cyber Forensics | 1/20/2026 | STAFF |
| CNG | 3056 | Z11 | 32635 | Vulnerability Assessment II | 1/20/2026 | STAFF |
| CNG | 4000 | Z11 | 32637 | Active Cyber Defense | 1/20/2026 | STAFF |
| CNG | 4010 | Z11 | 32640 | Cyber Threat Intelligence | 1/20/2026 | STAFF |
| CNG | 4020 | Z11 | 32641 | Zero Trust Networks | 1/20/2026 | STAFF |
| CNG | 4030 | Z11 | 32642 | Cyber War | 1/20/2026 | STAFF |
| CNG | 4054 | Z11 | 32696 | Malware Threats and Analysis | 1/20/2026 | STAFF |
| COM |
| Subject | Course | Section | CRN | Course Title | Course Start Date | Instructor |
| COM | 1105 | 01W | 31675 | Career Communication | 1/26/2026 | Garcia |
| COM | 1105 | Z11 | 32195 | Career Communication | 1/20/2026 | STAFF |
| COM | 1150 | 01W | 31503 | Public Speaking | 1/26/2026 | Laski |
| COM | 1150 | 02W | 31529 | Public Speaking | 1/26/2026 | Laski |
| COM | 1150 | Z11 | 31977 | Public Speaking | 1/20/2026 | STAFF |
| COM | 1150 | Z21 | 32226 | Public Speaking | 2/23/2026 | STAFF |
| COM | 1250 | 01W | 31496 | Interpersonal Comm: SS3 | 1/26/2026 | Dunaway |
| COM | 1250 | 02W | 31530 | Interpersonal Comm: SS3 | 1/26/2026 | Dunaway |
| COM | 1250 | 04W | 31676 | Interpersonal Comm: SS3 | 1/20/2026 | Laski |
| COM | 1250 | Z11 | 31978 | Interpersonal Comm: SS3 | 1/20/2026 | STAFF |
| COM | 1250 | Z21 | 31979 | Interpersonal Comm: SS3 | 2/23/2026 | STAFF |
| COM | 1250 | Z41 | 32227 | Interpersonal Comm: SS3 | 1/20/2026 | STAFF |
| COM | 1250 | Z51 | 32228 | Interpersonal Comm: SS3 | 3/23/2026 | STAFF |
| COM | 1300 | Z11 | 32194 | Comm and Popular Culture: AH1 | 1/20/2026 | STAFF |
| COM | 2063 | 01W | 31614 | Conflict Resolution | 1/20/2026 | Garcia |
| COM | 2063 | Z51 | 32229 | Conflict Resolution | 3/23/2026 | STAFF |
| COM | 2064 | 01W | 31615 | Negotiation | 2/23/2026 | Evans |
| COM | 2069 | 01W | 31677 | Leadership | 4/12/2026 | STAFF |
| COM | 2069 | Z41 | 32193 | Leadership | 1/20/2026 | STAFF |
| COM | 2220 | Z11 | 32116 | Group Communication: SS3 | 1/20/2026 | STAFF |
| COM | 2220 | Z21 | 32117 | Group Communication: SS3 | 2/23/2026 | STAFF |
| COM | 2250 | Z11 | 32191 | Organizational Communication | 1/20/2026 | STAFF |
| COM | 2250 | Z21 | 32192 | Organizational Communication | 2/23/2026 | STAFF |
| COM | 2300 | 01W | 31678 | X TMH 2026-03-16 | 1/1/1900 | STAFF |
| COM | 2300 | Z11 | 32097 | Intercultural Comm: SS3 | 1/20/2026 | STAFF |
| COM | 2300 | Z21 | 32190 | Intercultural Comm: SS3 | 2/23/2026 | STAFF |
| CON |
| Subject | Course | Section | CRN | Course Title | Course Start Date | Instructor |
| CON | 2043 | 01W | 33338 | Project Supervision | 1/20/2026 | Condon |
| COS |
| Subject | Course | Section | CRN | Course Title | Course Start Date | Instructor |
| COS | 2050 | 01W | 31672 | X TMH 2026-03-16 | 1/1/1900 | STAFF |
| CRJ |
| Subject | Course | Section | CRN | Course Title | Course Start Date | Instructor |
| CRJ | 1010 | 01W | 31648 | Intro to Criminal Justice: SS3 | 1/26/2026 | Eccher |
| CRJ | 1010 | Z11 | 31854 | Intro to Criminal Justice: SS3 | 1/20/2026 | STAFF |
| CRJ | 1010 | Z21 | 32015 | Intro to Criminal Justice: SS3 | 2/23/2026 | STAFF |
| CRJ | 1025 | Z11 | 31855 | Policing Systems | 1/20/2026 | STAFF |
| CRJ | 1025 | Z21 | 32088 | Policing Systems | 2/23/2026 | STAFF |
| CRJ | 1035 | Z11 | 31856 | Judicial Function | 1/20/2026 | STAFF |
| CRJ | 1035 | Z21 | 32423 | Judicial Function | 2/23/2026 | STAFF |
| CRJ | 1045 | Z11 | 31857 | Correctional Process | 1/20/2026 | STAFF |
| CRJ | 1045 | Z21 | 32016 | Correctional Process | 2/23/2026 | STAFF |
| CRJ | 2005 | Z11 | 31997 | Principles of Criminal Law | 1/20/2026 | STAFF |
| CRJ | 2009 | 01W | 31659 | X TMH 2026-03-16 | 1/1/1900 | STAFF |
| CRJ | 2010 | 01W | 31660 | X TMH 2026-03-16 | 1/1/1900 | STAFF |
| CRJ | 2030 | Z11 | 31858 | Criminology | 1/20/2026 | STAFF |
| CRJ | 2030 | Z21 | 32189 | Criminology | 2/23/2026 | STAFF |
| CRJ | 2031 | 01W | 31661 | X TMH 2026-03-16 | 1/1/1900 | STAFF |
| CRJ | 2068 | 01W | 31662 | X TMH 2026-03-16 | 1/1/1900 | STAFF |
| CSC |
| Subject | Course | Section | CRN | Course Title | Course Start Date | Instructor |
| CSC | 1019 | Z11 | 32052 | Intro. to Programming: Python | 1/20/2026 | STAFF |
| CSC | 1019 | Z21 | 32188 | Intro. to Programming: Python | 2/23/2026 | STAFF |
| CSC | 1020 | 01W | 31671 | X TMH 2026-03-16 | 1/1/1900 | STAFF |
| CSC | 1020 | Z11 | 32424 | Prob Solving (software pkg) | 1/20/2026 | STAFF |
| CSC | 1029 | Z11 | 32230 | Introduction to Secure Coding | 1/20/2026 | STAFF |
| CSC | 1060 | Z11 | 31859 | Computer Science I: C++ | 1/20/2026 | STAFF |
| CSC | 1060 | Z12 | 32183 | Computer Science I: Java | 1/20/2026 | STAFF |
| CSC | 1061 | Z11 | 31860 | Computer Sci II: C++ | 1/20/2026 | STAFF |
| CSC | 1061 | Z12 | 32184 | Computer Sci II: Java | 1/20/2026 | STAFF |
| CSC | 2017 | Z11 | 32216 | Advanced Python Programming | 1/20/2026 | STAFF |
| CSC | 2025 | Z11 | 32314 | Computr Arch/Assembly Language | 1/20/2026 | STAFF |
| CSC | 2030 | Z11 | 31982 | C Programming: Platform | 1/20/2026 | STAFF |
| CSC | 2040 | Z11 | 32231 | Java Programming | 1/20/2026 | STAFF |
| CSC | 2045 | Z11 | 32232 | Secure Software Dev. (Lang.) | 1/20/2026 | STAFF |
| CSC | 2046 | Z11 | 32697 | Mobile App Development :() | 1/20/2026 | STAFF |
| CSC | 3024 | Z11 | 32233 | Secure Code Vulnerabilities I | 1/20/2026 | STAFF |
| CSC | 3026 | Z11 | 32234 | SecureScript:Operating Systems | 1/20/2026 | STAFF |
| CSC | 3028 | Z11 | 32235 | Security Libraries in Prog Lan | 1/20/2026 | STAFF |
| CSC | 4026 | Z11 | 32236 | Secure Cloud Programming | 1/20/2026 | STAFF |
| CSC | 4028 | Z11 | 32237 | Software Security Testing | 1/20/2026 | STAFF |
| CSL |
| Subject | Course | Section | CRN | Course Title | Course Start Date | Instructor |
| CSL | 2046 | 01W | 31638 | Ethical Prac in Addic Treat | 2/2/2026 | Strome |
| CSL | 2048 | 01W | 32487 | Advncd Case Concept & Document | 3/16/2026 | Bappe |
| CSL | 2051 | 01W | 31641 | Pharmacology I for Counselors | 1/20/2026 | Bappe |
| CSL | 2052 | 01W | 31578 | Advanced Pharmacology | 4/20/2026 | Bappe |
| CSL | 2053 | 01W | 31598 | Cognitive Behavior Therapy | 3/30/2026 | Strome |
| CSL | 2054 | 01W | 31642 | Trauma Informed Care | 2/9/2026 | Bappe |
| CSL | 2055 | 01W | 31559 | Infectious Diseases-Counselors | 4/6/2026 | Bappe |
| CSL | 2056 | 01W | 31579 | Co-occurring Disorders | 4/13/2026 | Strome |
| CSL | 2061 | 01W | 31637 | Case Concept & Document | 2/23/2026 | Bappe |
| CSL | 2065 | 01W | 31640 | Culturally Informed Treatment | 1/26/2026 | Strome |
| CSL | 2069 | 01W | 31639 | Princ of Addiction Treatment | 1/20/2026 | Bappe |
| CWB |
| Subject | Course | Section | CRN | Course Title | Course Start Date | Instructor |
| CWB | 1010 | Z11 | 31861 | Intro to Web Authoring | 1/20/2026 | STAFF |
| CWB | 1010 | Z21 | 32185 | Intro to Web Authoring | 2/23/2026 | STAFF |
| CWB | 2005 | Z11 | 32186 | Client-side Scripting: (Soft) | 1/20/2026 | STAFF |
| DAT |
| Subject | Course | Section | CRN | Course Title | Course Start Date | Instructor |
| DAT | 1001 | Z11 | 32702 | Introduction to Data Science | 1/20/2026 | STAFF |
| DEH |
| Subject | Course | Section | CRN | Course Title | Course Start Date | Instructor |
| DEH | 3041 | 01W | 31525 | Clinical Teaching Methods | 3/16/2026 | Capito |
| DEH | 4055 | 01W | 31565 | Topics in Dental Public Health | 1/20/2026 | McCullah |
| DEH | 4089 | 01W | 31538 | Capstone: Dental Hygiene | 1/20/2026 | Stiner |
| DMS |
| Subject | Course | Section | CRN | Course Title | Course Start Date | Instructor |
| DMS | 1001 | 01W | 31536 | Introduction to Sonography | 1/20/2026 | Johnson |
| DMS | 2002 | 01W | 31535 | X TMH 2026-03-16 | 1/1/1900 | STAFF |
| DMS | 2102 | 01W | 31534 | X TMH 2026-03-16 | 1/1/1900 | STAFF |
| DMS | 2202 | 01W | 31533 | X TMH 2026-03-16 | 1/1/1900 | STAFF |
| ECE |
| Subject | Course | Section | CRN | Course Title | Course Start Date | Instructor |
