PCC Online Class List |
Summer 2025 |
The following list of classes may not reflect the most current schedule. Please confirm class availability using the online class search. When searching, select "PCC Online Campus" under Campus to view the online classes. |
Jump To: ACC ANT ART AST BEH BIO BUS CAD CHE CIS CNG COM CRJ CSC CSL CWB DMS ECE ECO EMS ENG ENV GEO GEY HIS HIT HPR HUM HWE LIT LTN MAN MAR MAT MGD MUS NUR PHI PHY PSC PSY PTA PTE RCA RTE SCI SOC SPA SWK THE WST |
ACC |
Subject | Course | Section | CRN | Course Title | Course Start Date | Instructor |
ACC | 1001 | Z21 | 10020 | Fundamentals of Accounting | 5/27/2025 | STAFF |
ACC | 1011 | Z21 | 11086 | Intro to Financial Accounting | 5/27/2025 | STAFF |
ACC | 1012 | Z21 | 11087 | Intro to Managerial Accounting | 5/27/2025 | STAFF |
ACC | 1015 | Z21 | 10136 | Payroll Accounting | 5/27/2025 | STAFF |
ACC | 1025 | Z21 | 10427 | Computerized Accounting | 5/27/2025 | STAFF |
ACC | 1031 | Z21 | 10023 | Income Tax | 5/27/2025 | STAFF |
ACC | 1035 | Z21 | 10428 | Spreadsheet Apps/ Accounting | 5/27/2025 | STAFF |
ACC | 1038 | Z21 | 11088 | Payroll and Sales Tax | 5/27/2025 | STAFF |
ACC | 2012 | Z21 | 11089 | Intermediate Accounting II | 5/27/2025 | STAFF |
ANT |
Subject | Course | Section | CRN | Course Title | Course Start Date | Instructor |
ANT | 1001 | Z21 | 10025 | Cultural Anthropology: SS3 | 5/27/2025 | STAFF |
ANT | 1001 | Z41 | 10464 | Cultural Anthropology: SS3 | 6/16/2025 | STAFF |
ANT | 1003 | Z21 | 10452 | Intro to Archaeology: SS3 | 5/27/2025 | STAFF |
ANT | 1005 | Z21 | 10450 | Bio Anthropology W/Lab: SC1 | 5/27/2025 | STAFF |
ANT | 1005 | Z41 | 10862 | Bio Anthropology W/Lab: SC1 | 6/16/2025 | STAFF |
ART |
Subject | Course | Section | CRN | Course Title | Course Start Date | Instructor |
ART | 1002 | Z21 | 11235 | Visual Concepts 2-D Design | 5/27/2025 | STAFF |
ART | 1005 | Z21 | 10863 | Digital Art Foundations I | 5/27/2025 | STAFF |
ART | 1110 | Z21 | 10864 | Art Appreciation: AH1 | 5/27/2025 | STAFF |
ART | 1110 | Z41 | 10865 | Art Appreciation: AH1 | 6/16/2025 | STAFF |
ART | 1111 | Z21 | 10026 | Art Hist Ancient/ Mediev: AH1 | 5/27/2025 | STAFF |
ART | 1111 | Z41 | 10866 | Art Hist Ancient/ Mediev: AH1 | 6/16/2025 | STAFF |
ART | 1112 | Z21 | 10027 | Art Hist Renaiss/1900: AH1 | 5/27/2025 | STAFF |
ART | 1112 | Z41 | 10867 | Art Hist Renaiss/1900: AH1 | 6/16/2025 | STAFF |
ART | 1201 | Z21 | 11236 | Drawing I | 5/27/2025 | STAFF |
ART | 1401 | Z21 | 10868 | Digital Photography I | 5/27/2025 | STAFF |
AST |
Subject | Course | Section | CRN | Course Title | Course Start Date | Instructor |
AST | 1110 | Z21 | 10028 | Planetary Astronomy w/Lab: SC1 | 5/27/2025 | STAFF |
AST | 1120 | Z21 | 10029 | Stellar Astronomy w/Lab: SC1 | 5/27/2025 | STAFF |
BEH |
Subject | Course | Section | CRN | Course Title | Course Start Date | Instructor |
BEH | 1001 | 01W | 11222 | MHCI: Preparedness and Empathy | 5/19/2025 | STAFF |
BEH | 1030 | 01W | 11223 | Beh Hlth Case Man & Clin Doc | 7/7/2025 | STAFF |
BEH | 2030 | 01W | 11224 | Applied Ther Com Skills | 6/16/2025 | STAFF |
BIO |
Subject | Course | Section | CRN | Course Title | Course Start Date | Instructor |
BIO | 1005 | Z21 | 11090 | Science of Biology w/Lab: SC1 | 5/27/2025 | STAFF |
BIO | 1006 | 01W | 10709 | Basic Anatomy and Physiology | 5/27/2025 | STAFF |
BIO | 1006 | Z21 | 11091 | Basic Anatomy and Physiology | 5/27/2025 | STAFF |
BIO | 1010 | Z21 | 11092 | Biology Foundations | 5/27/2025 | STAFF |
BIO | 1016 | Z21 | 11093 | Intro to Human Disease: SC2 | 5/27/2025 | STAFF |
BIO | 1111 | 01W | 10696 | GenBio I:Molec & Cell/Lab: SC1 | 5/27/2025 | STAFF |
BIO | 1111 | Z21 | 11094 | GenBio I:Molec & Cell/Lab: SC1 | 5/27/2025 | STAFF |
BIO | 1112 | Z21 | 11095 | GenBioII:EcoI&Organism/Lab:SC1 | 5/27/2025 | STAFF |
BIO | 2101 | Z21 | 10033 | Human Anatomy&Phys I w/Lab:SC1 | 5/27/2025 | STAFF |
BIO | 2101 | 01W | 10697 | Human Anatomy&Phys I w/Lab:SC1 | 5/27/2025 | STAFF |
BIO | 2102 | Z21 | 10034 | Human Anatomy&Phys IIw/Lab:SC1 | 5/27/2025 | STAFF |
BIO | 2104 | Z21 | 11096 | Microbiology w/Lab: SC1 | 5/27/2025 | STAFF |
BIO | 2116 | 01W | 10535 | Pathophysiology | 5/27/2025 | STAFF |
BIO | 2116 | Z21 | 11097 | Pathophysiology | 5/27/2025 | STAFF |
BUS |
Subject | Course | Section | CRN | Course Title | Course Start Date | Instructor |
BUS | 1015 | Z21 | 10869 | Introduction to Business | 5/27/2025 | STAFF |
BUS | 1015 | Z41 | 10870 | Introduction to Business | 6/16/2025 | STAFF |
BUS | 1016 | Z21 | 10871 | Personal Finance | 5/27/2025 | STAFF |
BUS | 1016 | Z41 | 11098 | Personal Finance | 6/16/2025 | STAFF |
BUS | 2016 | Z21 | 10037 | Legal Environment of Business | 5/27/2025 | STAFF |
BUS | 2016 | Z41 | 10872 | Legal Environment of Business | 6/16/2025 | STAFF |
BUS | 2017 | Z21 | 10038 | Business Communications | 5/27/2025 | STAFF |
BUS | 2017 | Z41 | 10873 | Business Communications | 6/16/2025 | STAFF |
BUS | 2026 | Z21 | 10039 | Business Statistics | 5/27/2025 | STAFF |
BUS | 2026 | Z41 | 10874 | Business Statistics | 6/16/2025 | STAFF |
CAD |
Subject | Course | Section | CRN | Course Title | Course Start Date | Instructor |
CAD | 1101 | Z21 | 11237 | Computer Aided Drafting/2D I | 5/27/2025 | STAFF |
CAD | 2220 | Z21 | 11099 | Revit Architecture | 5/27/2025 | STAFF |
CHE |
Subject | Course | Section | CRN | Course Title | Course Start Date | Instructor |
CHE | 1009 | Z21 | 10875 | General, Organic, & Biochem | 5/27/2025 | STAFF |
CHE | 1011 | Z21 | 10040 | Intro to Chemistry I/Lab: SC1 | 5/27/2025 | STAFF |
CHE | 1012 | Z21 | 10041 | Intro to Chemistry II/Lab: SC1 | 5/27/2025 | STAFF |
CHE | 1111 | Z21 | 10042 | Gen College Chem I/Lab: SC1 | 5/27/2025 | STAFF |
CHE | 1112 | Z21 | 10876 | Gen College Chem II/Lab: SC1 | 5/27/2025 | STAFF |
CIS |
Subject | Course | Section | CRN | Course Title | Course Start Date | Instructor |
CIS | 1015 | Z21 | 10043 | Intro to Computer Info Sys | 5/27/2025 | STAFF |
CIS | 1018 | Z21 | 10044 | Intro PC Applications | 5/27/2025 | STAFF |
CIS | 1018 | Z41 | 10466 | Intro PC Applications | 6/16/2025 | STAFF |
CIS | 1018 | 01W | 10532 | Intro PC Applications | 5/27/2025 | STAFF |
CIS | 1018 | 02W | 10560 | Intro PC Applications | 5/27/2025 | STAFF |
CIS | 1055 | Z21 | 10046 | Complete Spreadsheets | 5/27/2025 | STAFF |
CIS | 2020 | Z21 | 10653 | Fundamentals of Unix | 5/27/2025 | STAFF |
CIS | 2023 | Z21 | 10973 | Linux | 5/27/2025 | STAFF |
CIS | 2040 | Z21 | 10492 | Database Design & Development | 5/27/2025 | STAFF |
CIS | 2040 | Z41 | 11101 | Database Design & Development | 6/16/2025 | STAFF |
CIS | 2043 | Z21 | 10974 | Introduction to SQL | 5/27/2025 | STAFF |
CIS | 2068 | Z21 | 10975 | Systems Analysis and Design I | 5/27/2025 | STAFF |
CNG |
Subject | Course | Section | CRN | Course Title | Course Start Date | Instructor |
CNG | 1020 | Z21 | 10589 | A+ Certification Preparation | 5/27/2025 | STAFF |
CNG | 1024 | Z21 | 10590 | Networking I: Network + | 5/27/2025 | STAFF |
CNG | 1025 | Z21 | 10675 | Networking II: Network + | 5/27/2025 | STAFF |
CNG | 1031 | Z21 | 10591 | Prin of Information Assurance | 5/27/2025 | STAFF |
CNG | 1032 | Z21 | 10592 | Network Security Fundamentals | 5/27/2025 | STAFF |
CNG | 1042 | Z21 | 10976 | Intro to Cloud Computing | 5/27/2025 | STAFF |
CNG | 2012 | Z21 | 10979 | Configuring Windows Server | 5/27/2025 | STAFF |
CNG | 2057 | Z21 | 10978 | Netwrk Defense/Countermeasures | 5/27/2025 | STAFF |
CNG | 2060 | Z21 | 10877 | CISCO Network Associate I | 5/27/2025 | STAFF |
CNG | 2061 | Z21 | 10977 | CISCO Network Associate II | 5/27/2025 | STAFF |
COM |
Subject | Course | Section | CRN | Course Title | Course Start Date | Instructor |
COM | 1150 | 01W | 10127 | Public Speaking | 5/27/2025 | STAFF |
COM | 1150 | Z21 | 10878 | Public Speaking | 5/27/2025 | STAFF |
COM | 1250 | Z21 | 10048 | Interpersonal Comm: SS3 | 5/27/2025 | STAFF |
COM | 1250 | 01W | 10374 | Interpersonal Comm: SS3 | 5/27/2025 | Dunaway |
COM | 1300 | Z21 | 11022 | Comm and Popular Culture: AH1 | 5/27/2025 | STAFF |
COM | 2220 | Z21 | 10676 | Group Communication: SS3 | 5/27/2025 | STAFF |
COM | 2250 | Z21 | 10880 | Organizational Communication | 5/27/2025 | STAFF |
COM | 2300 | Z21 | 10588 | Intercultural Comm: SS3 | 5/27/2025 | STAFF |
CRJ |
Subject | Course | Section | CRN | Course Title | Course Start Date | Instructor |
CRJ | 1010 | Z21 | 10049 | Intro to Criminal Justice: SS3 | 5/27/2025 | STAFF |
CRJ | 1025 | Z21 | 10050 | Policing Systems | 5/27/2025 | STAFF |
CRJ | 1045 | Z21 | 10052 | Correctional Process | 5/27/2025 | STAFF |
CRJ | 2005 | Z21 | 10144 | Principles of Criminal Law | 5/27/2025 | STAFF |
CRJ | 2030 | Z21 | 10054 | Criminology | 5/27/2025 | STAFF |
CSC |
Subject | Course | Section | CRN | Course Title | Course Start Date | Instructor |
CSC | 1019 | Z21 | 10433 | Intro. to Programming: Python | 5/27/2025 | STAFF |
CSC | 1019 | Z41 | 11246 | Intro. to Programming: Python | 6/16/2025 | STAFF |
CSC | 1060 | Z22 | 10055 | Computer Science I: (C++) | 5/27/2025 | STAFF |
CSC | 1060 | Z21 | 10884 | Computer Science I: (Java) | 5/27/2025 | STAFF |
CSC | 1061 | Z21 | 10056 | Computer Sci II: (Java) | 5/27/2025 | STAFF |
CSC | 1061 | Z22 | 10885 | Computer Sci II: (C++) | 5/27/2025 | STAFF |
CSC | 2017 | Z21 | 10980 | Advanced Python Programming | 5/27/2025 | STAFF |
CSC | 2025 | Z21 | 10981 | Computr Arch/Assembly Language | 5/27/2025 | STAFF |
CSC | 2030 | Z21 | 10467 | C Programming: Platform | 5/27/2025 | STAFF |
CSC | 2040 | Z21 | 10057 | Java Programming | 5/27/2025 | STAFF |
CSL |
Subject | Course | Section | CRN | Course Title | Course Start Date | Instructor |
CSL | 2046 | 01W | 11233 | Ethical Prac in Addic Treat | 7/7/2025 | STAFF |
CSL | 2048 | 01W | 11232 | Advncd Case Concept & Document | 7/21/2025 | STAFF |
CSL | 2051 | 01W | 11228 | Pharmacology I for Counselors | 6/9/2025 | STAFF |
CSL | 2054 | 01W | 11229 | Trauma Informed Care | 5/26/2025 | STAFF |
CSL | 2061 | 01W | 11230 | Case Concept & Document | 6/23/2025 | STAFF |
CSL | 2065 | 01W | 11226 | Culturally Informed Treatment | 7/14/2025 | STAFF |
CSL | 2069 | 01W | 11231 | Princ of Addiction Treatment | 5/19/2025 | STAFF |
CWB |
Subject | Course | Section | CRN | Course Title | Course Start Date | Instructor |
CWB | 1010 | Z21 | 10445 | Intro to Web Authoring | 5/27/2025 | STAFF |
DMS |
Subject | Course | Section | CRN | Course Title | Course Start Date | Instructor |
DMS | 2100 | 01W | 11138 | Small Parts Ultrasound | 5/27/2025 | STAFF |
DMS | 2400 | 01W | 11139 | Vascular Ultrasound | 5/27/2025 | STAFF |
ECE |
Subject | Course | Section | CRN | Course Title | Course Start Date | Instructor |
ECE | 1011 | Z21 | 10886 | Intro to Early Childhood Educ | 5/27/2025 | STAFF |
ECE | 1031 | Z21 | 10888 | Guidance Strategies Yng Child | 5/27/2025 | STAFF |
ECE | 1111 | Z21 | 10890 | Infant/Toddler Theory/Practice | 5/27/2025 | STAFF |
ECE | 2051 | Z21 | 10892 | ECE Nutrition/Health/Safety | 5/27/2025 | STAFF |
ECE | 2101 | Z21 | 10579 | Working w/Families & Communs | 5/27/2025 | STAFF |
ECE | 2381 | Z21 | 10895 | ECE Child Growth & Development | 5/27/2025 | STAFF |
ECE | 2381 | Z41 | 10896 | ECE Child Growth & Development | 6/16/2025 | STAFF |
ECE | 2401 | Z21 | 10059 | Admin of ECE Programs | 5/27/2025 | STAFF |
ECE | 2411 | Z21 | 10060 | Admin:Human Relations ECE | 5/27/2025 | STAFF |
ECE | 2601 | Z21 | 10019 | The Exceptional Child | 5/27/2025 | STAFF |
ECE | 2621 | Z21 | 10900 | Curriculum Methods/Techniques | 5/27/2025 | STAFF |
ECE | 2641 | Z21 | 10058 | Creativity and the Young Child | 5/27/2025 | STAFF |
ECO |
Subject | Course | Section | CRN | Course Title | Course Start Date | Instructor |
ECO | 2001 | Z21 | 10061 | Prin of Macroeconomics: SS1 | 5/27/2025 | STAFF |
ECO | 2002 | Z21 | 10062 | Prin of Microeconomics: SS1 | 5/27/2025 | STAFF |
EMS |
Subject | Course | Section | CRN | Course Title | Course Start Date | Instructor |
EMS | 3010 | Z21 | 11102 | Behavioral Assessment | 5/27/2025 | STAFF |
EMS | 3011 | Z21 | 11103 | Motivational Interviewing EMS | 5/27/2025 | STAFF |
EMS | 3012 | Z21 | 11104 | Trauma Inform Care & Assess | 5/27/2025 | STAFF |
EMS | 3030 | Z21 | 11105 | Community Advocacy & Outreach | 5/27/2025 | STAFF |
EMS | 3031 | Z21 | 11106 | Community Assessment | 5/27/2025 | STAFF |
EMS | 4030 | Z21 | 11107 | Care & Prevent Devlp Strat | 5/27/2025 | STAFF |
EMS | 4089 | 01W | 11156 | Capstone | 1/1/1900 | STAFF |
ENG |
Subject | Course | Section | CRN | Course Title | Course Start Date | Instructor |
ENG | 0094 | Z29 | 10903 | Studio 1021 | 5/27/2025 | STAFF |
ENG | 1021 | Z21 | 10063 | English Composition I:CO1 | 5/27/2025 | STAFF |
ENG | 1021 | 01W | 10135 | English Composition I:CO1 | 5/27/2025 | STAFF |
ENG | 1021 | Z29 | 10407 | English Composition I:CO1 | 5/27/2025 | STAFF |
ENG | 1021 | 03W | 10720 | English Composition I:CO1 | 5/27/2025 | STAFF |
ENG | 1021 | 05W | 10837 | English Composition I:CO1 | 6/2/2025 | STAFF |
ENG | 1022 | 01W | 10015 | English Composition II:CO2 | 5/27/2025 | STAFF |
ENG | 1022 | Z21 | 10064 | English Composition II:CO2 | 5/27/2025 | STAFF |
ENG | 1031 | Z21 | 10813 | Technical Writing I: CO1 | 5/27/2025 | STAFF |
ENG | 2021 | Z21 | 10065 | Creative Writing I: AH1 | 5/27/2025 | STAFF |
ENG | 2021 | Z41 | 11109 | Creative Writing I: AH1 | 6/16/2025 | STAFF |
ENV |
Subject | Course | Section | CRN | Course Title | Course Start Date | Instructor |
ENV | 1111 | Z21 | 10066 | Environmental Sci w/Lab: SC1 | 5/27/2025 | STAFF |
GEO |
Subject | Course | Section | CRN | Course Title | Course Start Date | Instructor |
GEO | 1005 | Z21 | 10068 | World Regional Geography: SS2 | 5/27/2025 | STAFF |
GEO | 1005 | Z41 | 10470 | World Regional Geography: SS2 | 6/16/2025 | STAFF |
GEO | 1006 | Z21 | 10139 | Human Geography: SS2 | 5/27/2025 | STAFF |
GEO | 1011 | Z21 | 10906 | Phys Geo: Lndfrms w/Lab: SC1 | 5/27/2025 | STAFF |
GEY |
Subject | Course | Section | CRN | Course Title | Course Start Date | Instructor |
GEY | 1111 | Z21 | 10069 | Physical Geology w/Lab: SC1 | 5/27/2025 | STAFF |
HIS |
Subject | Course | Section | CRN | Course Title | Course Start Date | Instructor |
HIS | 1110 | Z21 | 10140 | The World: Antiquity-1500: HI1 | 5/27/2025 | STAFF |
HIS | 1110 | Z41 | 10908 | The World: Antiquity-1500: HI1 | 6/16/2025 | STAFF |
HIS | 1120 | Z21 | 10222 | The World: 1500-Present: HI1 | 5/27/2025 | STAFF |
HIS | 1210 | Z21 | 10395 | US History to Reconst: HI1 | 5/27/2025 | STAFF |
HIS | 1210 | Z41 | 10409 | US History to Reconst: HI1 | 6/16/2025 | STAFF |
HIS | 1220 | Z21 | 10436 | US History since Civil War:HI1 | 5/27/2025 | STAFF |
HIS | 1310 | Z21 | 10910 | Western Civ:Antiquity-1650 HI1 | 5/27/2025 | STAFF |
HIS | 1310 | Z41 | 10911 | Western Civ:Antiquity-1650 HI1 | 6/16/2025 | STAFF |
HIS | 1320 | Z21 | 10070 | Western Civ: 1650-Present: HI1 | 5/27/2025 | STAFF |
HIS | 2015 | Z21 | 10453 | 20th Century World History:HI1 | 5/27/2025 | STAFF |
HIS | 2015 | Z41 | 10912 | 20th Century World History:HI1 | 6/16/2025 | STAFF |
HIS | 2135 | Z21 | 10071 | Colorado History: HI1 | 5/27/2025 | STAFF |
HIS | 2135 | Z41 | 10410 | Colorado History: HI1 | 6/16/2025 | STAFF |
HIT |
Subject | Course | Section | CRN | Course Title | Course Start Date | Instructor |
HIT | 1002 | 01W | 11151 | Medical Vocabulary HIT | 5/27/2025 | STAFF |
HIT | 1088 | 01W | 11152 | Health Information Practicum I | 5/27/2025 | STAFF |
HIT | 2068 | 01W | 11153 | Certification Test Preparation | 5/27/2025 | STAFF |
HIT | 2089 | 01W | 11149 | HIT Capstone Course | 5/27/2025 | STAFF |
HIT | 2089 | 02W | 11150 | HIT Capstone Course | 5/27/2025 | STAFF |
HPR |
Subject | Course | Section | CRN | Course Title | Course Start Date | Instructor |
HPR | 1008 | Z21 | 10913 | Law & Ethics for Health Prof | 5/27/2025 | STAFF |
HPR | 1010 | 01W | 10458 | Dietary Nutrition | 5/27/2025 | STAFF |
HPR | 1010 | 02W | 10521 | Dietary Nutrition | 5/27/2025 | STAFF |
HPR | 1010 | Z21 | 10915 | Dietary Nutrition | 5/27/2025 | STAFF |
HPR | 1010 | Z41 | 10916 | Dietary Nutrition | 6/16/2025 | STAFF |
HPR | 1038 | 01W | 10678 | Intro to Medical Terminology | 5/27/2025 | STAFF |
HPR | 1038 | Z21 | 10917 | Intro to Medical Terminology | 5/27/2025 | STAFF |
HPR | 1038 | Z41 | 10918 | Intro to Medical Terminology | 6/16/2025 | STAFF |
HPR | 1039 | Z21 | 10655 | Medical Terminology | 5/27/2025 | STAFF |
HPR | 1039 | Z41 | 10656 | Medical Terminology | 6/16/2025 | STAFF |
HPR | 1040 | Z21 | 10919 | Comprehensive Medical Terminol | 5/27/2025 | STAFF |
HPR | 1040 | Z41 | 10920 | Comprehensive Medical Terminol | 6/16/2025 | STAFF |
HPR | 1045 | Z21 | 10814 | Medical Record Terminology | 5/27/2025 | STAFF |
HPR | 1045 | Z41 | 10921 | Medical Record Terminology | 6/16/2025 | STAFF |
HPR | 4089 | 01W | 11081 | Inter-Professional Capstone | 5/27/2025 | STAFF |
HPR | 4089 | 02W | 11082 | Inter-Professional Capstone | 5/27/2025 | STAFF |
HPR | 4089 | 03W | 11083 | Inter-Professional Capstone | 5/27/2025 | STAFF |
HPR | 4089 | 04W | 11084 | Inter-Professional Capstone | 5/27/2025 | STAFF |
HUM |
Subject | Course | Section | CRN | Course Title | Course Start Date | Instructor |
HUM | 1003 | Z21 | 10922 | Intro to Film Art: AH2 | 5/27/2025 | STAFF |
HUM | 1003 | Z41 | 10923 | Intro to Film Art: AH2 | 6/16/2025 | STAFF |
HUM | 1015 | Z21 | 10142 | World Mythology: AH2 | 5/27/2025 | STAFF |
HUM | 1015 | Z41 | 10454 | World Mythology: AH2 | 6/16/2025 | STAFF |
HUM | 1021 | Z21 | 10072 | Humanities: Early Civ: AH2 | 5/27/2025 | STAFF |
HUM | 1021 | Z41 | 10924 | Humanities: Early Civ: AH2 | 6/16/2025 | STAFF |
HUM | 1022 | Z21 | 10073 | Humanities: Mediev-Mod: AH2 | 5/27/2025 | STAFF |
HUM | 1023 | Z21 | 10074 | Humanities: Modern Wrld: AH2 | 5/27/2025 | STAFF |
HWE |
Subject | Course | Section | CRN | Course Title | Course Start Date | Instructor |
HWE | 1050 | Z21 | 10411 | Human Nutrition | 5/27/2025 | STAFF |
HWE | 1050 | Z41 | 10925 | Human Nutrition | 6/16/2025 | STAFF |
LIT |
Subject | Course | Section | CRN | Course Title | Course Start Date | Instructor |
LIT | 1015 | Z21 | 10075 | Intro to Literature I: AH2 | 5/27/2025 | STAFF |
LIT | 2001 | Z21 | 11110 | World Lit to 1600: AH2 | 5/27/2025 | STAFF |
LIT | 2002 | Z21 | 10404 | World Lit After 1600: AH2 | 5/27/2025 | STAFF |
LIT | 2011 | Z21 | 11111 | Amer Lit to Civil War: AH2 | 5/27/2025 | STAFF |
LIT | 2012 | Z21 | 10077 | Amer Lit Aft Civil War: AH2 | 5/27/2025 | STAFF |
LIT | 2055 | Z21 | 10078 | Children`s Literature: AH2 | 5/27/2025 | STAFF |
LTN |
Subject | Course | Section | CRN | Course Title | Course Start Date | Instructor |
LTN | 1015 | 01W | 11140 | Library Circulation | 5/27/2025 | STAFF |
LTN | 2005 | 01W | 11243 | Intro to Cataloging/Classific | 5/27/2025 | STAFF |
LTN | 2020 | 01W | 11141 | Library/Media Center Mgmt/PR | 5/27/2025 | STAFF |
MAN |
Subject | Course | Section | CRN | Course Title | Course Start Date | Instructor |
MAN | 1017 | Z21 | 11112 | Time Management | 5/27/2025 | STAFF |
MAN | 1028 | Z21 | 10473 | Human Relation-Organizations | 5/27/2025 | STAFF |
MAN | 2000 | Z21 | 10079 | Human Resource Management I | 5/27/2025 | STAFF |
MAN | 2016 | Z21 | 11113 | Small Business Management | 5/27/2025 | STAFF |
MAN | 2024 | Z21 | 10926 | Leadership | 5/27/2025 | STAFF |
MAN | 2026 | Z21 | 10081 | Principles of Management | 5/27/2025 | STAFF |
MAN | 2026 | Z41 | 10477 | Principles of Management | 6/16/2025 | STAFF |
MAN | 2041 | Z21 | 11114 | Project Mgmt in Organizations | 5/27/2025 | STAFF |
MAR |
Subject | Course | Section | CRN | Course Title | Course Start Date | Instructor |
MAR | 1060 | Z21 | 10449 | Customer Service | 5/27/2025 | STAFF |
MAR | 1060 | Z41 | 10479 | Customer Service | 6/16/2025 | STAFF |
MAR | 2016 | Z21 | 10083 | Principles of Marketing | 5/27/2025 | STAFF |
MAT |
Subject | Course | Section | CRN | Course Title | Course Start Date | Instructor |
MAT | 0250 | Z21 | 11115 | Quantitative Literacy | 5/27/2025 | STAFF |
MAT | 0300 | Z21 | 11116 | Algebraic Literacy | 5/27/2025 | STAFF |
MAT | 1120 | 01W | 10529 | Math for Clinical Calculations | 5/27/2025 | STAFF |
MAT | 1120 | Z21 | 11117 | Math for Clinical Calculations | 5/27/2025 | STAFF |
MAT | 1140 | 01W | 10131 | Career Math: | 5/27/2025 | STAFF |
MAT | 1140 | Z21 | 11118 | Career Math: | 5/27/2025 | STAFF |
MAT | 1150 | Z21 | 11119 | Technical Mathematics | 5/27/2025 | STAFF |
MAT | 1160 | Z21 | 11120 | Financial Mathematics | 5/27/2025 | STAFF |
MAT | 1220 | Z21 | 11121 | Integrated Math I: MA1 | 5/27/2025 | STAFF |
MAT | 1230 | Z21 | 11122 | Integrated Math II: MA1 | 5/27/2025 | STAFF |
MAT | 1240 | Z21 | 11123 | Math for Liberal Arts: MA1 | 5/27/2025 | STAFF |
MAT | 1260 | 01W | 10134 | Intro to Statistics: MA1 | 5/27/2025 | STAFF |
MAT | 1260 | 02W | 11018 | Intro to Statistics: MA1 | 5/27/2025 | STAFF |
MAT | 1260 | Z21 | 11124 | Intro to Statistics: MA1 | 5/27/2025 | STAFF |
MAT | 1320 | Z21 | 11125 | Finite Mathematics: MA1 | 5/27/2025 | STAFF |
MAT | 1340 | Z21 | 11126 | College Algebra: MA1 | 5/27/2025 | STAFF |
MAT | 1400 | Z21 | 10088 | Survey of Calculus: MA1 | 5/27/2025 | STAFF |
MAT | 1420 | Z21 | 10087 | College Trigonometry: MA1 | 5/27/2025 | STAFF |
MAT | 2410 | Z21 | 10093 | Calculus I: MA1 | 5/27/2025 | STAFF |
MAT | 2420 | Z21 | 10094 | Calculus II : MA1 | 5/27/2025 | STAFF |
MAT | 2430 | Z21 | 10095 | Calculus III: MA1 | 5/27/2025 | STAFF |
MAT | 2431 | Z21 | 10928 | Calculus III/Engineer App: MA1 | 5/27/2025 | STAFF |
MAT | 2540 | Z21 | 10481 | Linear Algebra | 5/27/2025 | STAFF |
MAT | 2560 | Z21 | 10930 | Differential Equations: MA1 | 5/27/2025 | STAFF |
MGD |
Subject | Course | Section | CRN | Course Title | Course Start Date | Instructor |
MGD | 1002 | Z21 | 10125 | Introduction To Multimedia | 5/27/2025 | STAFF |
MGD | 1011 | Z21 | 10126 | Adobe Photoshop I | 5/27/2025 | STAFF |
MGD | 1012 | Z21 | 10141 | Adobe Illustrator I | 5/27/2025 | STAFF |
MGD | 1013 | Z21 | 10223 | Adobe InDesign | 5/27/2025 | STAFF |
MGD | 1017 | Z21 | 10936 | Intro to Visual Communications | 5/27/2025 | STAFF |
MGD | 1041 | Z21 | 10482 | Web Design I | 5/27/2025 | STAFF |
MUS |
Subject | Course | Section | CRN | Course Title | Course Start Date | Instructor |
MUS | 1000 | Z21 | 10096 | Music Theory Fundamentals I | 5/27/2025 | STAFF |
MUS | 1020 | Z21 | 10097 | Music Appreciation: AH1 | 5/27/2025 | STAFF |
MUS | 1025 | Z21 | 10224 | History of Jazz: AH1 | 5/27/2025 | STAFF |
NUR |
Subject | Course | Section | CRN | Course Title | Course Start Date | Instructor |
NUR | 3001 | 01W | 11176 | Integration into BSN Practice | 5/27/2025 | STAFF |
NUR | 3002 | 01W | 11177 | Trends in Nursing Practice | 7/1/2025 | STAFF |
NUR | 3004 | 01W | 11178 | Informatics / Healthcare Tech | 5/27/2025 | STAFF |
PHI |
Subject | Course | Section | CRN | Course Title | Course Start Date | Instructor |
PHI | 1011 | Z21 | 10938 | Intro to Philosophy: AH3 | 5/27/2025 | STAFF |
PHI | 1011 | Z41 | 10939 | Intro to Philosophy: AH3 | 6/16/2025 | STAFF |
PHI | 1012 | Z21 | 10098 | Ethics:AH3 | 5/27/2025 | STAFF |
PHI | 1012 | Z41 | 10940 | Ethics:AH3 | 6/16/2025 | STAFF |
PHI | 1013 | Z21 | 10099 | Logic: AH3 | 5/27/2025 | STAFF |
PHI | 1013 | Z41 | 10583 | Logic: AH3 | 6/16/2025 | STAFF |
PHI | 1014 | Z21 | 10941 | Comparative Religions: AH3 | 5/27/2025 | STAFF |
PHI | 1015 | Z21 | 11127 | World Religions-West: AH3 | 5/27/2025 | STAFF |
PHI | 2005 | Z41 | 11128 | Business Ethics: AH3 | 6/16/2025 | STAFF |
PHI | 2005 | Z21 | 11129 | Business Ethics: AH3 | 5/27/2025 | STAFF |
PHI | 2014 | Z21 | 10942 | Philosophy of Religion: AH3 | 5/27/2025 | STAFF |
PHI | 2018 | Z21 | 10446 | Environmental Ethics: GT-AH3 | 5/27/2025 | STAFF |
PHI | 2020 | Z21 | 10944 | Philosophy-Death & Dying: AH3 | 5/27/2025 | STAFF |
PHY |
